日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-05-06 00:11:04 |
2025-05-05 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-05-05 00:11:03 |
2025-05-04 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-05-04 00:11:03 |
2025-05-03 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-05-03 00:11:04 |
2025-04-30 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-05-01 00:11:06 |
2025-04-29 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-29 00:11:04 |
2025-04-28 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-28 00:11:04 |
2025-04-27 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-27 00:11:19 |
2025-04-26 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-26 00:11:09 |
2025-04-25 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-25 00:11:04 |
2025-04-24 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-24 00:11:04 |
2025-04-23 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-23 00:11:05 |
2025-04-22 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-22 00:11:04 |
2025-04-19 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-19 00:11:04 |
2025-04-17 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-18 00:11:04 |
2025-04-16 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-16 00:11:04 |
2025-04-15 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-15 00:11:04 |
2025-04-14 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-14 00:11:03 |
2025-04-13 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-13 00:11:04 |
2025-04-12 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-12 00:11:04 |
2025-04-10 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-18 06:00:01 |
2025-03-17 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-13 06:00:01 |
2025-03-12 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-12 06:00:01 |
2025-03-10 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-06 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-06 05:00:01 |
2025-03-05 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-03-05 05:00:01 |
2025-03-03 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-03-03 10:00:01 |
2025-03-02 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-03-02 06:00:01 |
2025-03-01 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-03-01 05:00:01 |
2025-02-27 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-27 05:00:01 |
2025-02-26 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-26 06:00:01 |
2025-02-25 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-25 05:00:01 |
2025-02-23 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-23 10:00:01 |
2025-02-22 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-22 06:00:01 |
2025-02-21 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-21 06:00:01 |
2025-02-20 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-02-20 08:00:01 |
2024-07-20 | 7.99 | 8.44 | 11.07 | 7.67 | 2024-07-19 22:30:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。