日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-05-06 00:11:46 |
2025-05-05 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-05-05 00:11:41 |
2025-05-04 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-05-04 00:11:44 |
2025-05-03 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-05-03 00:11:56 |
2025-04-30 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-05-01 00:12:02 |
2025-04-29 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-29 00:11:51 |
2025-04-28 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-28 00:11:47 |
2025-04-27 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-27 00:11:58 |
2025-04-26 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-26 00:11:47 |
2025-04-25 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-25 00:12:09 |
2025-04-24 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-24 00:11:41 |
2025-04-23 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-23 00:11:42 |
2025-04-22 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-22 00:11:40 |
2025-04-19 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-04-19 00:11:43 |
2025-04-17 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-18 00:11:44 |
2025-04-16 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-16 00:11:46 |
2025-04-15 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-15 00:11:48 |
2025-04-14 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-14 00:12:03 |
2025-04-13 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-13 00:11:44 |
2025-04-12 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-12 00:12:00 |
2025-04-10 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-22 06:00:01 |
2025-03-20 | 7.43 | 7.91 | 8.62 | 6.85 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-19 06:00:01 |
2025-03-18 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-16 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-15 06:00:01 |
2025-03-14 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-09 06:00:01 |
2025-03-08 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-08 06:00:02 |
2025-03-07 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 7.66 | 8.15 | 8.88 | 7.08 | 2025-03-06 06:00:01 |
2025-03-05 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-03-05 06:00:01 |
2025-03-03 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-03-03 10:00:01 |
2025-03-02 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-03-02 06:00:01 |
2025-03-01 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-03-01 05:00:01 |
2025-02-27 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-02-27 05:00:01 |
2025-02-26 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-02-26 05:00:01 |
2025-02-25 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-02-25 06:00:01 |
2025-02-23 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-02-23 10:00:01 |
2025-02-22 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-02-22 05:00:01 |
2025-02-21 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 | 2025-02-21 06:00:01 |
2025-02-19 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 | 2025-02-19 10:00:01 |
2024-07-20 | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 | 2024-07-19 22:30:00 |
2024-01-19 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-19 08:00:01 |
2024-01-20 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-20 08:00:01 |
2024-01-21 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-21 08:00:01 |
2024-01-22 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-22 08:00:00 |
2024-01-23 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-23 08:00:01 |
2024-01-24 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-24 08:00:00 |
2024-01-25 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-25 08:00:00 |
2024-01-26 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-26 08:00:01 |
2024-01-27 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-27 08:00:01 |
2024-01-28 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-28 08:00:01 |
2024-01-29 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-29 08:00:00 |
2024-01-30 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-30 08:00:00 |
2024-01-31 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-01-31 08:00:00 |
2024-02-01 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-01 08:00:00 |
2024-02-02 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-02 08:00:00 |
2024-02-03 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-03 08:00:00 |
2024-02-04 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-04 08:00:01 |
2024-02-05 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-05 08:00:01 |
2024-02-06 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-06 08:00:01 |
2024-02-07 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-07 08:00:01 |
2024-02-08 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-08 08:00:01 |
2024-02-09 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-09 08:00:01 |
2024-02-10 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-10 08:00:00 |
2024-02-11 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-11 08:00:00 |
2024-02-12 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-12 08:00:01 |
2024-02-13 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-13 08:00:01 |
2024-02-14 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-14 08:00:00 |
2024-02-15 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-15 08:00:01 |
2024-02-16 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-16 08:00:01 |
2024-02-17 | 7.78 | 8.30 | 9.03 | 7.23 | 2024-02-17 08:00:01 |
2024-02-18 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-17 22:43:23 |
2024-02-19 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-19 08:00:00 |
2024-02-20 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-20 08:00:01 |
2024-02-21 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-21 08:00:00 |
2024-02-22 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-22 08:00:00 |
2024-02-23 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-23 08:00:00 |
2024-02-24 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-24 08:00:01 |
2024-02-25 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-25 08:00:00 |
2024-02-26 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-26 08:00:00 |
2024-02-27 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-26 22:30:01 |
2024-02-28 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-27 22:30:01 |
2024-02-29 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-28 22:30:00 |
2024-03-01 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-02-29 23:30:00 |
2024-03-02 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-03-01 23:30:01 |
2024-03-03 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-03-02 23:30:01 |
2024-03-04 | 7.94 | 8.47 | 9.21 | 7.40 | 2024-03-03 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。