吉林地区最新石油油价表

首页 油价查询 吉林 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 7.14 7.70 8.39 6.74 2025-06-20 00:11:35
2025-06-17 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-18 00:11:20
2025-06-16 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-16 00:11:39
2025-06-15 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-15 00:11:19
2025-06-14 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-14 00:11:21
2025-06-13 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-13 00:11:19
2025-06-12 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-12 00:11:19
2025-06-11 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-11 00:11:21
2025-06-10 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-10 00:11:17
2025-06-09 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-09 00:11:17
2025-06-08 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-08 00:11:19
2025-06-07 6.93 7.47 8.14 6.52 2025-06-07 00:11:15
2025-06-03 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-06-04 00:11:33
2025-06-02 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-06-02 00:11:21
2025-06-01 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-06-01 00:11:18
2025-05-31 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-31 00:11:16
2025-05-30 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-30 00:11:16
2025-05-29 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-29 00:11:32
2025-05-28 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-28 00:11:18
2025-05-27 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-27 00:11:21
2025-05-26 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-26 00:11:37
2025-05-25 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-25 00:11:19
2025-05-24 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-24 00:11:23
2025-05-23 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-23 00:11:34
2025-05-22 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-22 00:11:30
2025-05-21 6.88 7.42 8.08 6.47 2025-05-21 00:11:18
2025-05-19 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-20 00:11:20
2025-05-18 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-18 00:11:21
2025-05-17 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-17 00:11:21
2025-05-16 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-16 00:11:51
2025-05-15 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-15 00:11:21
2025-05-14 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-14 00:11:53
2025-05-13 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-13 00:11:20
2025-05-12 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-12 00:11:19
2025-05-11 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-11 00:11:18
2025-05-10 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-10 00:11:18
2025-05-09 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-09 00:11:21
2025-05-08 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-08 00:11:33
2025-05-07 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-07 00:11:20
2025-05-06 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-06 00:11:21
2025-05-05 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-05 00:11:18
2025-05-04 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-04 00:11:20
2025-05-03 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-03 00:11:35
2025-04-30 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-05-01 00:11:27
2025-04-29 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-29 00:11:24
2025-04-28 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-28 00:11:22
2025-04-27 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-27 00:11:35
2025-04-26 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-26 00:11:25
2025-04-25 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-25 00:11:17
2025-04-24 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-24 00:11:20
2025-04-23 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-23 00:11:21
2025-04-22 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-22 00:11:19
2025-04-19 7.06 7.62 8.30 6.66 2025-04-19 00:11:20
2025-04-17 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-18 00:11:22
2025-04-16 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-16 00:11:22
2025-04-15 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-15 00:11:23
2025-04-14 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-14 00:11:23
2025-04-13 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-13 00:11:21
2025-04-12 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-12 00:11:22
2025-04-10 7.45 8.03 8.75 7.06 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-29 05:00:01
2025-03-28 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-28 05:00:01
2025-03-26 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-22 05:00:01
2025-03-20 7.26 7.83 8.54 6.87 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.49 8.08 8.80 7.10 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-03-05 06:00:01
2025-03-03 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-03-03 10:00:01
2025-03-02 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-03-02 05:00:01
2025-03-01 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-03-01 06:00:01
2025-02-27 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-02-27 05:00:01
2025-02-26 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-02-26 05:00:01
2025-02-25 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-02-25 06:00:01
2025-02-23 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-02-23 10:00:01
2025-02-22 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-02-22 05:00:01
2025-02-21 7.59 8.19 8.93 7.21 2025-02-21 05:00:01
2025-02-19 7.73 8.34 9.09 7.35 2025-02-19 10:00:01
2024-07-20 8.07 8.70 9.48 7.69 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.63 8.24 8.96 7.25 2024-01-25 08:00:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。