河南地区最新石油油价表

首页 油价查询 河南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-05-06 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-06 00:11:35
2025-05-05 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-05 00:11:32
2025-05-04 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-04 00:11:33
2025-05-03 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-03 00:11:47
2025-04-30 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-05-01 00:11:46
2025-04-29 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-29 00:11:41
2025-04-28 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-28 00:11:37
2025-04-27 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-27 00:11:48
2025-04-26 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-26 00:11:36
2025-04-25 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-25 00:12:00
2025-04-24 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-24 00:11:32
2025-04-23 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-23 00:11:32
2025-04-22 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-22 00:11:31
2025-04-19 7.10 7.59 8.54 6.72 2025-04-19 00:11:33
2025-04-17 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-18 00:11:33
2025-04-16 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-16 00:11:34
2025-04-15 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-15 00:11:37
2025-04-14 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-14 00:11:52
2025-04-13 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-13 00:11:34
2025-04-12 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-12 00:11:35
2025-04-10 7.49 8.00 8.95 7.12 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-22 05:00:01
2025-03-20 7.30 7.80 8.75 6.93 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-17 06:00:01
2025-03-15 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-12 05:00:01
2025-03-10 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-10 06:00:02
2025-03-09 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-09 06:00:01
2025-03-08 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.53 8.04 8.99 7.17 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-03-05 05:00:01
2025-03-04 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-03-04 05:00:01
2025-03-03 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-03-03 05:00:01
2025-03-02 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-03-02 05:00:01
2025-03-01 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-03-01 05:00:01
2025-02-27 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-02-27 05:00:01
2025-02-26 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-02-26 05:00:01
2025-02-25 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-02-25 06:00:01
2025-02-23 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-02-23 10:00:01
2025-02-22 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-02-22 06:00:01
2025-02-21 7.64 8.16 8.81 7.28 2025-02-21 05:00:01
2025-02-19 7.78 8.30 9.25 7.42 2025-02-19 10:00:01
2024-07-20 8.11 8.66 9.32 7.76 2024-07-19 22:30:00
2024-01-19 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-01 08:00:00
2024-02-02 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-02 08:00:00
2024-02-03 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-03 08:00:00
2024-02-04 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-04 08:00:01
2024-02-05 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-05 08:00:01
2024-02-06 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-06 08:00:01
2024-02-07 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-07 08:00:01
2024-02-08 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-08 08:00:01
2024-02-09 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-09 08:00:01
2024-02-10 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-10 08:00:00
2024-02-11 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-11 08:00:00
2024-02-12 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-12 08:00:01
2024-02-13 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-13 08:00:01
2024-02-14 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-14 08:00:00
2024-02-15 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-15 08:00:01
2024-02-16 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-16 08:00:01
2024-02-17 7.67 8.19 8.86 7.31 2024-02-17 08:00:01
2024-02-18 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-17 22:43:23
2024-02-19 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-19 08:00:00
2024-02-20 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-20 08:00:01
2024-02-21 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-21 08:00:00
2024-02-22 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-22 08:00:00
2024-02-23 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-23 08:00:00
2024-02-24 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-24 08:00:01
2024-02-25 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-25 08:00:00
2024-02-26 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-26 08:00:00
2024-02-27 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-26 22:30:01
2024-02-28 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-27 22:30:01
2024-02-29 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-28 22:30:00
2024-03-01 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-02-29 23:30:00
2024-03-02 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-03-01 23:30:01
2024-03-03 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-03-02 23:30:01
2024-03-04 7.83 8.36 9.04 7.48 2024-03-03 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。