日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-05-06 00:11:38 |
2025-05-05 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-05-05 00:11:36 |
2025-05-04 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-05-04 00:11:37 |
2025-05-03 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-05-03 00:11:50 |
2025-04-30 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-05-01 00:11:50 |
2025-04-29 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-29 00:11:44 |
2025-04-28 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-28 00:11:41 |
2025-04-27 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-27 00:11:51 |
2025-04-26 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-26 00:11:40 |
2025-04-25 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-25 00:12:03 |
2025-04-24 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-24 00:11:35 |
2025-04-23 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-23 00:11:35 |
2025-04-22 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-22 00:11:34 |
2025-04-19 | 7.12 | 7.60 | 8.62 | 6.59 | 2025-04-19 00:11:36 |
2025-04-17 | 7.51 | 8.02 | 9.09 | 6.98 | 2025-04-18 00:11:36 |
2025-04-16 | 7.51 | 8.02 | 9.09 | 6.98 | 2025-04-16 00:11:38 |
2025-04-15 | 7.51 | 8.02 | 9.09 | 6.98 | 2025-04-15 00:11:41 |
2025-04-14 | 7.51 | 8.02 | 9.09 | 6.98 | 2025-04-14 00:11:56 |
2025-04-13 | 7.51 | 8.02 | 9.09 | 6.98 | 2025-04-13 00:11:37 |
2025-04-12 | 7.51 | 8.02 | 9.09 | 6.98 | 2025-04-12 00:11:53 |
2025-04-10 | 7.51 | 8.02 | 9.09 | 6.98 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.32 | 7.82 | 8.87 | 6.80 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-16 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-15 06:00:01 |
2025-03-14 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-13 06:00:01 |
2025-03-12 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-08 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-07 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 7.55 | 8.06 | 9.14 | 7.03 | 2025-03-06 06:00:01 |
2025-03-05 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-03-05 05:00:01 |
2025-03-03 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-03-03 10:00:01 |
2025-03-02 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-03-02 06:00:01 |
2025-03-01 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-03-01 05:00:01 |
2025-02-26 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-02-26 10:00:02 |
2025-02-25 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-02-25 05:00:01 |
2025-02-23 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-02-23 10:00:01 |
2025-02-22 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-02-22 05:00:01 |
2025-02-21 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 | 2025-02-21 05:00:01 |
2025-02-19 | 7.79 | 8.32 | 9.44 | 7.27 | 2025-02-19 10:00:01 |
2024-07-20 | 8.07 | 8.64 | 9.80 | 7.57 | 2024-07-19 22:30:00 |
2024-01-19 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-19 08:00:01 |
2024-01-20 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-20 08:00:01 |
2024-01-21 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-21 08:00:01 |
2024-01-22 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-22 08:00:00 |
2024-01-23 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-23 08:00:01 |
2024-01-24 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-24 08:00:00 |
2024-01-25 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-25 08:00:00 |
2024-01-26 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-26 08:00:01 |
2024-01-27 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-27 08:00:01 |
2024-01-28 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-28 08:00:01 |
2024-01-29 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-29 08:00:00 |
2024-01-30 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-30 08:00:00 |
2024-01-31 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-01-31 08:00:00 |
2024-02-01 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-01 08:00:00 |
2024-02-02 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-02 08:00:00 |
2024-02-03 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-03 08:00:00 |
2024-02-04 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-04 08:00:01 |
2024-02-05 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-05 08:00:01 |
2024-02-06 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-06 08:00:01 |
2024-02-07 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-07 08:00:01 |
2024-02-08 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-08 08:00:01 |
2024-02-09 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-09 08:00:01 |
2024-02-10 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-10 08:00:00 |
2024-02-11 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-11 08:00:00 |
2024-02-12 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-12 08:00:01 |
2024-02-13 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-13 08:00:01 |
2024-02-14 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-14 08:00:00 |
2024-02-15 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-15 08:00:01 |
2024-02-16 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-16 08:00:01 |
2024-02-17 | 7.69 | 8.21 | 9.30 | 7.18 | 2024-02-17 08:00:01 |
2024-02-18 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-17 22:43:23 |
2024-02-19 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-19 08:00:00 |
2024-02-20 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-20 08:00:01 |
2024-02-21 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-21 08:00:00 |
2024-02-22 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-22 08:00:00 |
2024-02-23 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-23 08:00:00 |
2024-02-24 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-24 08:00:01 |
2024-02-25 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-25 08:00:00 |
2024-02-26 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-26 08:00:00 |
2024-02-27 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-26 22:30:01 |
2024-02-28 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-27 22:30:01 |
2024-02-29 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-28 22:30:00 |
2024-03-01 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-02-29 23:30:00 |
2024-03-02 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-03-01 23:30:01 |
2024-03-03 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-03-02 23:30:01 |
2024-03-04 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-03-03 22:30:01 |
2024-03-05 | 7.85 | 8.38 | 9.48 | 7.35 | 2024-03-04 23:30:00 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。