日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-06 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-06 00:11:19 |
2025-05-05 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-05 00:11:16 |
2025-05-04 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-04 00:11:18 |
2025-05-03 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-03 00:11:33 |
2025-04-30 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-01 00:11:25 |
2025-04-29 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-29 00:11:22 |
2025-04-28 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-28 00:11:20 |
2025-04-27 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-27 00:11:34 |
2025-04-26 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-26 00:11:24 |
2025-04-25 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-25 00:11:15 |
2025-04-24 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-24 00:11:19 |
2025-04-23 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-23 00:11:20 |
2025-04-22 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-22 00:11:17 |
2025-04-19 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-19 00:11:18 |
2025-04-17 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-18 00:11:14 |
2025-04-16 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-16 00:11:15 |
2025-04-15 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-15 00:11:15 |
2025-04-14 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-14 00:11:14 |
2025-04-13 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-13 00:11:14 |
2025-04-12 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-12 00:11:14 |
2025-04-10 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-09 22:14:48 |
2025-03-29 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-28 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-28 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-27 05:00:01 |
2025-03-26 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-26 05:00:01 |
2025-03-25 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-16 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-15 05:00:01 |
2025-03-14 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-08 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-07 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-06 05:00:01 |
2025-03-05 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-05 05:00:01 |
2025-03-04 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-04 05:00:01 |
2025-03-03 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-03 05:00:01 |
2025-03-02 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-02 05:00:01 |
2025-03-01 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-03-01 05:00:01 |
2025-02-27 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-02-27 05:00:01 |
2025-02-26 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-02-26 05:00:01 |
2025-02-25 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-02-25 05:00:01 |
2025-02-24 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-02-24 05:00:02 |
2025-02-23 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-02-23 05:00:01 |
2025-02-22 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-02-22 05:00:01 |
2025-02-21 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-02-21 05:00:01 |
2025-02-20 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 | 2025-02-20 08:00:01 |
2024-07-20 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-19 22:30:00 |
2024-07-19 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-18 22:30:01 |
2024-07-18 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-17 22:30:01 |
2024-07-17 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-16 22:30:00 |
2024-07-16 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-15 22:30:00 |
2024-07-15 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-14 22:30:01 |
2024-07-14 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-13 22:30:00 |
2024-07-13 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-12 22:30:00 |
2024-07-12 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-11 22:30:01 |
2024-07-11 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-10 22:30:00 |
2024-07-10 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-09 22:30:00 |
2024-07-09 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-08 22:30:01 |
2024-07-08 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-07 22:30:00 |
2024-07-07 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-06 22:30:00 |
2024-07-06 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-05 22:30:01 |
2024-07-05 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-04 23:30:00 |
2024-07-04 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-03 22:30:01 |
2024-07-03 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-02 22:30:01 |
2024-07-02 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-07-01 22:30:00 |
2024-07-01 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-06-30 22:30:00 |
2024-06-30 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-06-29 22:30:00 |
2024-06-29 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 | 2024-06-28 22:30:00 |
2024-06-28 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024-06-27 22:30:01 |
2024-06-27 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024-06-26 22:30:00 |
2024-06-26 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024-06-25 23:30:00 |
2024-06-25 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024-06-24 22:30:00 |
2024-06-24 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024-06-23 22:30:01 |
2024-06-23 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024-06-22 22:30:00 |
2024-06-22 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024-06-21 22:30:01 |
2024-06-21 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024-06-20 22:30:01 |
2024-06-20 | 7.8 | 8.35 | 9.55 | 7.55 | 2024-06-19 22:30:00 |
2024-06-19 | 7.82 | 8.36 | 9.21 | 7.56 | 2024-06-18 22:30:01 |
2024-06-18 | 7.82 | 8.36 | 9.21 | 7.56 | 2024-06-17 22:30:01 |
2024-06-17 | 7.82 | 8.36 | 9.21 | 7.56 | 2024-06-16 22:30:01 |
2024-06-16 | 7.82 | 8.36 | 9.21 | 7.56 | 2024-06-15 22:30:01 |
2024-06-15 | 7.82 | 8.36 | 9.21 | 7.56 | 2024-06-14 22:30:01 |
2024-06-14 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-13 22:30:01 |
2024-06-13 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-12 22:30:01 |
2024-06-12 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-11 22:30:01 |
2024-06-11 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-10 22:30:00 |
2024-06-10 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-09 23:30:00 |
2024-06-09 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-08 22:30:00 |
2024-06-08 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-07 22:30:01 |
2024-06-07 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-06 22:30:00 |
2024-06-06 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-05 22:30:00 |
2024-06-05 | 7.97 | 8.52 | 9.38 | 7.71 | 2024-06-04 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。