安徽地区最新石油油价表

首页 油价查询 安徽 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-20 7.14 7.65 9.15 6.86 2025-06-20 00:11:54
2025-06-17 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-18 00:11:19
2025-06-16 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-16 00:11:38
2025-06-15 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-15 00:11:22
2025-06-14 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-14 00:11:19
2025-06-13 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-13 00:11:17
2025-06-12 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-12 00:11:17
2025-06-11 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-11 00:11:19
2025-06-10 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-10 00:11:19
2025-06-09 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-09 00:11:20
2025-06-08 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-08 00:11:21
2025-06-07 6.93 7.43 8.93 6.64 2025-06-07 00:11:19
2025-06-03 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-06-04 00:11:36
2025-06-02 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-06-02 00:11:24
2025-06-01 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-06-01 00:11:22
2025-05-31 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-31 00:11:19
2025-05-30 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-30 00:11:18
2025-05-29 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-29 00:11:35
2025-05-28 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-28 00:11:22
2025-05-27 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-27 00:11:24
2025-05-26 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-26 00:11:39
2025-05-25 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-25 00:11:23
2025-05-24 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-24 00:11:26
2025-05-23 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-23 00:11:38
2025-05-22 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-22 00:11:34
2025-05-21 6.88 7.37 8.87 6.58 2025-05-21 00:11:21
2025-05-19 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-20 00:11:18
2025-05-18 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-18 00:11:19
2025-05-17 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-17 00:11:19
2025-05-16 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-16 00:11:49
2025-05-15 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-15 00:11:20
2025-05-14 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-14 00:11:52
2025-05-13 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-13 00:11:18
2025-05-12 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-12 00:11:18
2025-05-11 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-11 00:11:16
2025-05-10 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-10 00:11:16
2025-05-09 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-09 00:11:19
2025-05-08 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-08 00:11:31
2025-05-07 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-07 00:11:19
2025-05-06 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-06 00:11:19
2025-05-05 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-05 00:11:16
2025-05-04 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-04 00:11:18
2025-05-03 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-03 00:11:33
2025-04-30 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-01 00:11:25
2025-04-29 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-29 00:11:22
2025-04-28 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-28 00:11:20
2025-04-27 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-27 00:11:34
2025-04-26 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-26 00:11:24
2025-04-25 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-25 00:11:15
2025-04-24 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-24 00:11:19
2025-04-23 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-23 00:11:20
2025-04-22 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-22 00:11:17
2025-04-19 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-19 00:11:18
2025-04-17 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-18 00:11:14
2025-04-16 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-16 00:11:15
2025-04-15 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-15 00:11:15
2025-04-14 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-14 00:11:14
2025-04-13 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-13 00:11:14
2025-04-12 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-12 00:11:14
2025-04-10 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-29 05:00:01
2025-03-28 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-28 05:00:01
2025-03-27 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-27 05:00:01
2025-03-26 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-26 05:00:01
2025-03-25 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-22 05:00:01
2025-03-20 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-20 05:00:01
2025-03-18 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-12 05:00:01
2025-03-09 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-05 05:00:01
2025-03-04 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-04 05:00:01
2025-03-03 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-03 05:00:01
2025-03-02 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-02 05:00:01
2025-03-01 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-01 05:00:01
2025-02-27 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-27 05:00:01
2025-02-26 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-26 05:00:01
2025-02-25 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-25 05:00:01
2025-02-24 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-24 05:00:02
2025-02-23 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-23 05:00:01
2025-02-22 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-22 05:00:01
2025-02-21 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-21 05:00:01
2025-02-20 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-20 08:00:01
2024-07-20 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-19 22:30:00
2024-07-19 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-18 22:30:01
2024-07-18 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-17 22:30:01
2024-07-17 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-16 22:30:00
2024-07-16 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-15 22:30:00
2024-07-15 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-14 22:30:01
2024-07-14 8.05 8.62 9.82 7.82 2024-07-13 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。